Der Artikel wurde am 15.12.2024 aktuallisiert oder erweitert.
Wir Autisten mögen es so gar nicht, wenn so lange und meistens umfangreich über mögliche Termine für einen Event gesprochen wird. Daher habe ich mir angewöhnt, dies möglichst praktisch und ohne großen Aufwand per Online-Umfrage zu erledigen.
Ausgangslage und mögliche Tools
Wir kennen es als Autisten zur Genüge, wenn sich die allistische Welt mal wieder tagelang über einen Event unterhält. Sei es, in welches Restaurant man essen gehen möchte (indische, bayerische oder griechische Küche), oder über mögliche Termine (Samstag oder doch Freitag oder gar am Sonntag). Dieses Vorgehen der langen Diskussionen, die sich dann auch gerne mal über Tage hinweg mit „vielleicht könnten wir mal dies oder jenes ausprobieren“ hinziehen, nervt dann doch schon.
Dafür haben bereits findige Menschen Tools erfunden, die solche Umfragen erleichtern und man so zu einem schnelleren Ergebnis kommt. Perfekt!
Für mich stellt es sich jedoch als schwierig dar, dass diese Tools alles Mögliche tracken, was man so im Browser macht, woher man kommt, usw. Jedoch gibt es dafür Lösungen. Online-Umfragen, die nicht – oder zumindest nur geringe Daten – tracken, sondern einfach nur ein Tool zur Verfügung stellen. Ja, bei manchen Tools ist die Handhabung nicht so super „fancy“, wie den Marktführern (so nenne ich sie mal), jedoch vollumfänglich gut bedienbar. Also Online-Umfragen machen, ohne dass die ganzen Marketing-Firmen unsere Daten bekommen – schön!
Drei mögliche Tools (meine Favoriten)
Hier nun drei Online-Umfrage-Tools, die uns das Leben leichter machen … können. Der Informationsstand ist der 16. Mai 2024.
Bitpoll
Thema | Bemerkung |
---|---|
Struktur | Dieses Tool ist simple aufgebaut und es lassen sich einfach Umfragen erstellen. Die Oberfläche ist optisch ansehnlich. |
Datenschutz | Hierzu kann ich abschließend keine genauen Auskünfte geben, da ich auf der Webseite keine Informationen gefunden habe. Das Projekt ist jedoch auf GITHUB (mit Link zum Projekt) öffentlich einsehbar und hieraus habe ich nach erster Sichtung nichts Kritisches entdecken können. Vielleicht kann mir hierzu noch jemand freundlicherweise weitere Informationen geben. |
Möglichkeiten | Es können Termine abgefragt werden oder alternativ sogenannte klassische Umfragen (bspw. in welches Restaurant gehen wir). |
Zeitlicher Aufwand | In wenigen Minuten hat man seine Umfrage erstellt. |
Anmeldung erforderlich? | Nein, man kann eine Umfrage erstellen und erhält für sich den administrativen Link. |
Mobile Version (Browser) | Ja, möglich. |
Sind Auswertungen möglich? | Ja, das ist möglich. Man sieht so nach Abschluss der Umfrage das Ergebnis. |
Besonderer Hinweis | keiner* |
Link | https://bitpoll.de |
nuudel
Thema | Bemerkung |
---|---|
Struktur | Dieses Tool ist simple aufgebaut und es lassen sich einfach Umfragen erstellen. Die Oberfläche ist optisch ansehnlich. |
Datenschutz | [Zitat Anfang] Wir bieten mit nuudel.digitalcourage.de (auch erreichbar via nuudel.de und https://poll.digitalcourage.de sowie mit dem Tor-Browser auch als Onion-Site http://vopmm4275ay6igoc.onion) ein Umfrage-Tool für Terminplanung und Meinungsbilder an, das so wenig wie möglich speichert: Nämlich nur das, was Sie eigenhändig eingegeben haben. Keine IP-Adressen, Referer, User-Agent-Strings oder sonstigen personenbeziehbaren technischen Daten, die anderswo routinemäßig gespeichert werden.[Zitat Ende] |
Möglichkeiten | Es können Termine abgefragt werden oder alternativ sogenannte klassische Umfragen (bspw. in welches Restaurant gehen wir). |
Zeitlicher Aufwand | In wenigen Minuten hat man seine Umfrage erstellt. |
Anmeldung erforderlich? | Nein, man kann eine Umfrage erstellen und erhält für sich den administrativen Link. |
Mobile Version (Browser) | Ja, möglich. |
Sind Auswertungen möglich? | Ja, das ist möglich. Man sieht so nach Abschluss der Umfrage das Ergebnis. |
Besonderer Hinweis | [Zitat Anfang] … dieser Dienst wird vom gemeinnützigen Digitalcourage e. V. für Sie kostenlos angeboten … [Zitat Ende] |
Link | nuudel.digitalcourage |
DUD-POLL (TU Dresden, Fakultät Datenschutz & Datensicherheit)
Thema | Bemerkung |
---|---|
Struktur | Dieses Tool ist simple aufgebaut und es lassen sich einfach umfragen erstellen. Die Oberfläche ist etwas textlastig, jedoch für die Zwecke ausreichend. |
Datenschutz | [Zitat Anfang] DuD-Poll ist eine Plattform zur Abstimmung, insbesondere von Terminen, auf Webservern des Lehrstuhls Datenschutz und Datensicherheit. Zweck des Dienstes ist die Machbarkeit von sogenannten Host-proof-Anwendungen für einen großen Teilnehmerkreis zu untersuchen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Forschung nach §4, 45 SächsHFSG i.V.m. §12 SächsDSDG. Alleinig für vorgenannten Forschungszweck sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden.[Zitat Ende] |
Möglichkeiten | Es können Termine abgefragt werden oder alternativ sogenannte klassische Umfragen (bspw. in welches Restaurant gehen wir). |
Zeitlicher Aufwand | In wenigen Minuten hat man seine Umfrage erstellt. |
Anmeldung erforderlich? | Nein, man kann eine Umfrage erstellen und erhält für sich den administrativen Link. |
Mobile Version (Browser) | Nein, keine entdeckt. |
Sind Auswertungen möglich? | Ja, das ist möglich. Man sieht so nach Abschluss der Umfrage das Ergebnis. |
Besonderer Hinweis | Es sind komplett anonyme Umfragen möglich |
Link | dud-poll.inf.tu-dresden |
Viel Spaß beim Erstellen von Umfragen und bei der schnelleren Ergebnisfindung.
Quellen/Hinweise/Fußnoten: